搜索库存 现货名称: 材质: 规格:× 产地:     
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 159 个现货    共8页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
27205 铜管 25*2.5-3-4-5… TP2 *** 2.32 电议 聊城 2024/3/29
27204 铜管 24*2.5-3-4-5… TP2 *** 1.185 电议 聊城 2024/3/29
27203 铜管 20*2-2.5-3-6… TP2 *** 12.185… 电议 聊城 2024/3/29
27202 铜管 18*2-3-4-5 TP2 *** .089 电议 聊城 2024/3/29
27201 铜管 16*1.5-2.5-3… TP2 *** 2.436 电议 聊城 2024/3/29
27200 铜管 14*1.5-2.5-3… TP2 *** 1.645 电议 聊城 2024/3/29
27199 铜管 12*1-1.5-2.5… TP2 *** 1.545 电议 聊城 2024/3/29
27198 铝管 127*4.5 6063 *** 9.62 电议 聊城 2024/3/29
27197 铝管 121*4.5 6063 *** .281 电议 聊城 2024/3/29
27196 铝管 114*4.5 6063 *** .13 电议 聊城 2024/3/29
27195 铝管 108*4.5 6063 *** .348 电议 聊城 2024/3/29
27194 铝管 102*4.5 6063 *** 10.288… 电议 聊城 2024/3/29
27193 铝管 95*4.5 6063 *** 9.003 电议 聊城 2024/3/29
27192 铝管 89*4.5 6063 *** .748 电议 聊城 2024/3/29
27191 铝管 83*4.5-6 6063 *** 30.385… 电议 聊城 2024/3/29
27190 铝管 78*4-4.5 6063 *** 24.62 电议 聊城 2024/3/29
27189 铝管 73*4-4.5 6063 *** 1.886 电议 聊城 2024/3/29
27188 铝管 70*4.5-5 6063 *** 16.36 电议 聊城 2024/3/29
27187 铝管 57*3-6-8-10-… 6063 *** 4.337 电议 聊城 2024/3/29
27186 铝管 51*3-6-8-10-… 6063 *** 2.41 电议 聊城 2024/3/29
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    下一页  末页     
共 159 个现货    共8页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢材知识
铝合金管专栏
铝合金棒行情
铝合金管报价
铝合金板资讯
  最新信息          更多>>>>
铝板开孔细节介绍
无缝铝管氧化后会出现焊合线吗?
无缝铝管和有缝性能方面的区别
铝板的应用细节介绍
铝板用在家电的优势
铝板冲裁模间隙是多少呢?
穿孔铝板吊顶施工需要满足的环境条…
桔皮铝板和桔子皮花纹不同点介绍
铝板使用哪些家用电器
穿孔铝板吊顶施工要求
铝板生活中的应用
铝板保护方法都有哪些呢?

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言   站点地图   Sitemap
本站关键词:铝板铝合金管铝合金管价格铝合金管厂家铝合金方管铝合金棒
电话:0635-8871981、8878135   传真:0635-8871982  手机:15864931222、18863591112
Copyright 聊城荣贺金属制品有限公司  地址:聊城市开发区汇通物流园  技术支持:前沿网络